Search Certification Records
| Last change ▼ | Provider ◇ | RMD number ◇ | State / country ◇ | Roles | STIR/SHAKEN | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | ScamCatch LLC | RMD0043100 | California | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Sigma Voice LLC | RMD0043119 | Wyoming | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Prime Internet Group | RMD0009743 | New York | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | sitel marketing sas | RMD0024599 | Colombia | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | EON TELECOM INC | RMD0019241 | Washington | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | ITC IP Technologies ltd | RMD0022047 | Israel | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | BayLink Voicemail Service | RMD0005281 | California | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Rural Telecom Experts, Inc | RMD0007608 | Washington | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | Executive Telephony Solutions, Inc | RMD0005808 | Texas | VSP | Partial | Listed |
| 2026-11-20 | SN Communications inc. | RMD0007366 | Canada | VSP | Partial | Listed |
| 2026-11-20 | Coastal Voice LLC | RMD0017205 | Georgia | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | Neel Infotech | RMD0006954 | New Jersey | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | woopla GmbH | RMD0007786 | Germany | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Pulsar America Inc. | RMD0007401 | Florida | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Valence Inc | RMD0027004 | Washington | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Fonstone | RMD0013495 | Switzerland | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | VIGIL INC LTD | RMD0002748 | Hong Kong | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | Telviva (Pty) Ltd | RMD0013347 | South Africa | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | Grey Wolf Technology Solutions | RMD0006835 | Kansas | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | IPro Media, Inc. | RMD0004050 | Texas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | RAR Technology | RMD0006490 | California | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-20 | Atwood Cable Systems, Inc. | RMD0004520 | Kansas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-20 | PHONEWARE, INC | RMD0019377 | Arizona | VSP | Partial | Listed |
| 2026-11-19 | Connectica Solutions, LLC | RMD0006457 | Texas | VSP | Partial | Listed |
| 2026-11-19 | BroadConnex Inc | RMD0043094 | Delaware | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | The Maynard Group | RMD0004240 | California | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Shineway International Group Limited | RMD0043051 | People's Republic of China | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Asylum X Cybersecurity Division Inc | RMD0043064 | Florida | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | CellTrust Corporation | RMD0006093 | Arizona | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Reynwood Communications of NY/NJ, LLC | RMD0007368 | New Jersey | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Gizat Global Communications | RMD0013739 | New Jersey | INT | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Eagle Telephone System, Incorporated | RMD0004606 | Oregon | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Connected | RMD0005920 | Missouri | INT | Partial | Listed |
| 2026-11-19 | Intrepid Telecom, Inc. | RMD0015854 | Texas | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Varay Systems, LLC | RMD0012243 | Texas | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | EK Solutions Group, LLC | RMD0019118 | Arkansas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Quad State Internet LLC | RMD0024612 | Kentucky | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | VoIP International, LLC | RMD0003304 | Florida | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Buckeye Micro Inc | RMD0006894 | New Jersey | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | @Link Services, LLC | RMD0004008 | Oklahoma | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | AICEPTION TELECOM LLC | RMD0040911 | Colorado | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Direct Market Solutions Limited (t/a Blue Telecoms) | RMD0022542 | United Kingdom | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | The Alliance for Community Solutions, Ltd. | RMD0012723 | Kansas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | TechWorks Group LLC | RMD0009105 | Virginia | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Beowulf Technologies, LLC | RMD0019498 | South Carolina | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Icon Communication Services | RMD0009118 | Florida | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | White Label Communications LLC | RMD0003583 | Pennsylvania | VSP, INT | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Desktop Remote Solution LLC | RMD0040016 | Massachusetts | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | LMP Software, LLC | RMD0008852 | California | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Cozzmic | RMD0005633 | Canada | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | GIP Technology | RMD0006455 | California | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Comet Media | RMD0026614 | Delaware | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Premier Business Technologies, LLC | RMD0008337 | Maryland | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | ACOM,LLC | RMD0007694 | Virginia | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | PNTR Computer & Networking Services, LLC | RMD0021782 | Pennsylvania | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Nub Games, Inc. | RMD0007165 | North Carolina | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | BPM, INC. | RMD0001963 | Mississippi | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Bright Pattern Inc | RMD0007709 | California | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Uys.Net Corporation | RMD0005729 | Texas | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | DemandHub Inc. | RMD0011542 | Canada | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Citynet Holdings, LLC | RMD0001619 | West Virginia | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | Encore Technology Group, LLC | RMD0010285 | South Carolina | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-19 | BroadConnex | RMD0016989 | California | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Clarksville, City Of | RMD0021781 | Arkansas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-19 | Softimum LLC | RMD0007023 | New Jersey | VSP | None | Listed |
| 2026-11-18 | Adit Advertising Inc | RMD0042954 | Texas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-18 | Loman AI Inc. | RMD0042953 | Texas | VSP | None | Listed |
| 2026-11-18 | Oceanlink Ltd. | RMD0043044 | VSP | None | Listed | |
| 2026-11-18 | Tanveer Telecom LLC | RMD0042971 | Kentucky | VSP, GW | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | New Paradigm Technologies | RMD0008489 | Texas | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | center24 llc | RMD0042972 | New Mexico | VSP, GW | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | AUD LLC | RMD0042968 | Maryland | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | TimbukTech Inc | RMD0008117 | Illinois | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of West Missouri, LLC | RMD0006233 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of South Central Arkansas, LLC | RMD0006212 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Advanced Technology Solutions | RMD0005876 | Arkansas | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Mississippi, LLC | RMD0006199 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Southern Tennessee, LLC | RMD0006207 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Northern Arkansas, LLC | RMD0006198 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | OMNI FIBER, LLC | RMD0017334 | Ohio | VSP | None | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Eastern North Carolina, LLC | RMD0006341 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Peerlogic Technologies Inc | RMD0008957 | Arizona | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of East Missouri, LLC | RMD0006270 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Net Core Technologies | RMD0021631 | Nevada | VSP | None | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Southern Wisconsin, LLC | RMD0028526 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of North Carolina, LLC | RMD0006344 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Appalachia, LLC | RMD0006394 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Northcentral Ohio, Inc. | RMD0006396 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Central Indiana, LLC | RMD0006162 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Seigler Technologies, LLC | RMD0015020 | New Jersey | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Kansas, LLC | RMD0006277 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Pennsylvania, LLC | RMD0006399 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Northeastern Wisconsin, LLC | RMD0006172 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Western Tennessee, LLC | RMD0006158 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Indiana, LLC | RMD0006276 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Virginia, LLC | RMD0006348 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | Brightspeed of Georgia, LLC | RMD0028525 | North Carolina | VSP, INT | Partial | Listed |
| 2026-11-18 | ABSi Corp | RMD0028071 | Georgia | INT | None | Listed |
| 2026-11-18 | Nextgen Solutions Inc | RMD0021492 | Illinois | VSP | Complete | Listed |
| 2026-11-18 | Tekdoc Solutions | RMD0018876 | Massachusetts | VSP | Complete | Listed |
Showing records 1–100 of 11,690‹ Prev1Next › of 117